Tha dùmhlachd àrd de fhuasglaiche ceimigeach furasta gas a leigeil ma sgaoil, agus mar sin feumar cothromachadh a dhèanamh eadar an diofar cuideam a-staigh agus a-muigh den t-soitheach le pasgan soitheach a tha a’ leigeil anail a-mach ach gun aodion, air neo bidh an soitheach air a dhì-dhealbhadh no eadhon a’ leigeil a-mach air sgàth cuideam àrd a-staigh.
Luchd-ceannach Co-obrachail

Membran airson Tagradh Pacaidh
Ainm Membran | AYN-G200SO | AYN-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AYN-E60WO | AYN-E10WO-04 | AYN-E05HO | AYN-E02HO | |
Paramadair | Aonad | |||||||
Dath | / | Liath Dorcha | Geal | Geal | Geal | Geal | Geal | Geal |
Tiughas | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Meud nam Poirean | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Togail | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PET neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte |
Treòiteachd Adhair | mL/mion/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Brùthadh an aghaidh uisge | KPa (fuirich 30 diog) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Comas Tar-chuir Ceò Taiseachd | g/m²/24 uair | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Teòthachd Obrachaidh | ℃ | -40℃~ 160℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 125℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ | -40℃ ~ 100℃ |
Ìre Oleophobic | Ìre | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Cùisean Iarrtais
