Tha dùmhlachd àrd de fhuasgladh ceimigeach furasta gas a leigeil ma sgaoil, agus mar sin feumar eadar-dhealachadh cuideam taobh a-staigh agus taobh a-muigh an t-soithich a chothromachadh le pasgan inneal breathable ach gun aodion, air neo bidh an soitheach air a dheformachadh no eadhon air a leigeil ma sgaoil air sgàth cuideam àrd a-staigh
Luchd-ceannach Co-obrachail

Membran airson Iarrtas Pacaidh
Ainm Membran | AON-G200SO | AON-E20WO-D | AYN-TB20WO-D | AON-E60WO | AON-E10WO-04 | AIN-E05HO | AON-E02HO | |
Paramadair | Aonad | |||||||
Dath | / | Liath Dhorcha | Geal | Geal | Geal | Geal | Geal | Geal |
Tigheadas | mm | 0.2 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
Meud pore | um | 1.0 um | 1.0 um | 1.0 um | 3 ~ 5 um | 0.45 um | 0.45 um | 0.2 um |
Togail | / | 100% ePTFE | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PET neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte | ePTFE & PO neo-fhighte |
Permeability adhair | mL/mion/cm2@ 7KPa | 700 | 2500 | 2000 | 5000 | 1200 | 800 | 400 |
Brùthadh Resistance Uisge | KPa (còmhnuidh 30 diog) | >60 | >70 | >80 | >20 | >130 | >400 | >200 |
Comas tar-chuir vapor taise | g/m²/24 h | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 | >5000 |
Teòthachd obrachaidh | ℃ | -40 ℃ ~ 160 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 125 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ | -40 ℃ ~ 100 ℃ |
Ìre Oleophobic | Ìre | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 7~8 | 6~7 |
Cùisean Iarrtais
